Retour à : Liste par marque/modèle - Liste par années - Accueil
| Constructeur | Modèle |
carlsen |
Contex-B-UK |
| Date d'introduction | 1953 |
| Date fin de production | 1970 |
| En bref | Spécialisé Livres Sterling |
| Type | Mécanique |
| Afficheur | 5 + 2,5 digits |
| Mémoire | Sans |
| Alimentation | Sans |
| Technologie | Mécanique, à touches |
| Historique | Fabriquée par Carlsen (Danemark), variante pour le marché anglais de la contex-B |
| Commentaire | Spécialisé pour les calculs en livres sterling (shillings, pences, ¼, ½ pence, etc), retenue particulière entre le groupe principal de 5 digits et le groupe de droite. 203x233x70mm. Nécessite deux appuis pour nombres supérieurs à 5 (ex 7 = 5 et 2). |
| Origine | Achat UK 12/04 |
| Etat | |
| Accessoires | |
| Documentation en ligne | |
| Autres exemplaires | |
| Liens |
https://www.jaapsch.net/mechcalc/contex.htm http://www.johnwolff.id.au/calculators/Contex/Contex.htm |
Retour à : Liste par marque/modèle - Liste par années - Accueil
Des commentaires, des compléments, des correction ?
Contactez-moi par email à l'adresse suivante : robert chez lacoste point link