Retour à : Liste par marque/modèle - Liste par années - Accueil
| Constructeur | Modèle |
hewlett-packard |
hp50g |
| Date d'introduction | 2006 |
| Date fin de production | >2010 |
| En bref | 2300 fonctions... |
| Type | Scientifique programmable graphique |
| Afficheur | Graphique 131x80 pixels |
| Mémoire | 512Ko de RAM et 2Mo de flash |
| Alimentation | AAA+CR2032 |
| Technologie | CPU Samsung ARM920T |
| Historique | Dernier modèle de la gamme 49/50. Remplacée par la HP Prime |
| Commentaire | connexion USB, slot SD, modes RPN, textbook ou algébrique |
| Origine | Achat France 2020 |
| Etat | Fonctionnelle, une colonne de pixels de l'affichage KO |
| Accessoires | Housse |
| Documentation en ligne | https://support.hp.com/sg-en/product/hp-50g-graphing-calculator/3235173/manuals |
| Autres exemplaires | |
| Liens |
https://calculatrice-scientifique.eu/hp-50g/ https://fr.wikipedia.org/wiki/HP-50G https://en.wikipedia.org/wiki/HP_49/50_series |
Retour à : Liste par marque/modèle - Liste par années - Accueil
Des commentaires, des compléments, des correction ?
Contactez-moi par email à l'adresse suivante : robert chez lacoste point link